Rheinland-Pfalz
|
- | B9 | (km 0.46) | | |  | | (km 0.55) | | | bis 31.12.2022 (23:59Uhr ) | | Neubau der Ahrbrücke, Reduzierung von Fahrspuren
|
|
|
|
K21 | (km 1.463) | | |  | | (km 2.453) | | | bis 31.12.2022 (23:59Uhr ) | | Aufgrund fehlender Schutzplanken zwischen Saulheim und Wörrstadt wird die zulässige Geschwindigkeit auf 50km/h reduziert.
|
|
|
|
61 | (km 1.401) | | |  | | (km 2.208) | | | bis 12.06.2022 (18:00Uhr ) | | Vorinformation Bauarbeiten im AK Alzey
Einschränkung in der Fahrbeziehung MZ - LU
|
|
|
|
L512 | (km 0.76) | | |  | | (km 1.16) | | | bis 30.06.2023 (23:30Uhr ) | | Geschwindigkeitsreduzierung, Gefahrenhinweis auf kreuzende Radfahrer.
|
|
|
|
K85 | (km 0.37) | | |  | | (km 0.6) | | | bis 30.06.2022 (23:59Uhr ) | | |
|
|
|
60/63 | | | |  | | (km 0.567) | | | bis 30.06.2022 (23:30Uhr ) | | AK Mainz-Süd: Brückenneubau Verlängerung der bestehenden Sperrung der Auffahrtsrampe von A63 Kaiserslautern/Alzey Richtung A60 Bingen.
|
|
|
|
L162 | (km 1.6) | | |  | | (km 2.17) | | | bis 01.04.2023 (18:00Uhr ) | | L 190 / Ortsumgehung Rhaunen, BW 6109 514 - Herstellung Talbrücke Rhaunelbach
Baustellenausfahrten an der L 162 zwischen Rhaunen und Stipshausen bei Königstein
|
|
|
|
63 | | | |  | | (km 0.272) | | | bis 30.06.2022 (23:30Uhr ) | | BAB 63 AK Mainz Süd.
Umbau der Verkehrssicherung in Fahrtrichtung Mainz.
Der Verkehr von Klein-Winternheim kommend wird einspurig gem. Verkehrszeichenplan in Fahrtrichtung Mainz geführt.
Mit Inkrafttreten der VBA Nr. 102 verliert die VBA Nr. 98 ihre G |
|
|
|
L25 | (km 1.375) | | |  | | (km 2.836) | | | bis 23.12.2022 (18:00Uhr ) | | Straßenbauarbeiten im Zuge der L 25 zwischen der Einmündung L 25 / K 51 und der Ortslage Lehnerath.
Der Verkehr wird im Baustellenbereich durch eine Ampelregelung geleitet.
|
|
|
|
B267 | (km 3.217) | | |  | | (km 3.429) | | | bis 01.07.2022 (23:59Uhr ) | | Verkehrsbeschränkung mit Lichtsignalanlage (Ampel)
Erneuerung des Brückenbauwerk bei Reimerzhoven B 267.
|
|
|
|
B53 | (km 1.78) | | |  | | (km 4.3) | | | bis 16.08.2022 (16:00Uhr ) | | B 53 zwischen Klüsserath und Trittenheim:
Verkehrsbeschränkungen zur Vergrämung von Reptilien
|
|
|
|
B38 | | | |  | | | | | bis 26.06.2025 (23:00Uhr ) | | / L508 - Absicherung der Baustellenzufahrten zur Tunnelbaustelle sowie den Deponieflächen
|
|
|
|
K66 | (km 3.845) | | |  | | (km 5.585) | | | bis 01.04.2023 (18:00Uhr ) | | L 190 / Ortsumgehung Rhaunen, BW 6109 514 - Herstellung Talbrücke Rhaunelbach
Baustellenausfahrten an der K 66 zwischen Rhaunen und Hottenbach
|
|
|
|
L39 | (km 4.113) | | |  | | (km 4.166) | | | bis 31.12.2022 (18:00Uhr ) | | Verkehrsregelung im Zuge der L 39 bei Speicher / Moltkeburg mit einer Baustellenampel im Bereich der provisorischen THW-Behelfsbrücke über die Kyll in der Zeit vom 01.10.2021 bis auf weiteres.
Die Kyllbrücke wurde durch das Hochwasserereignis im Juli 2021 |
|
|
|
K93 | | | |  | | (km 0.417) | | | bis 30.07.2022 (17:00Uhr ) | | K 93 Niederfischbach
Umleitung über L 280
|
|
|
|
B49 | (km 2.357) | | |  | | (km 4.158) | | | bis 30.06.2022 (23:59Uhr ) | | Verkehrsbeschränkung auf der B 49 Alf-Höllenthal wegen Errichtung Geh- und Radweg
Baustellenein -und ausfahrten sind zu beachten. Die Geschwindigkeit wird vor den Bereichen auf 70 km/h reduziert.
|
|
|
|
B421 | (km 1.523) | | |  | | (km 1.771) | | | bis 30.07.2022 (16:30Uhr ) | | halbseitige Sperrung mit Ampel auf der B 421 am nördl. Ortseingang Dickenschied
|
|
|
|
L111 | (km 1.724) | | |  | | (km 1.815) | | | bis 29.07.2022 (23:59Uhr ) | | Halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage (Ampel)
|
|
|
|
K12 | | | |  | | (km 2.755) | | | bis 30.06.2022 (23:55Uhr ) | | Brückenschäden an der Erlenbachbrücke. Beschränkung auf 7,5 to. Einengung der Fahrbahn.
|
|
|
|
60 | | | |  | | (km 0.35) | | | bis 30.06.2022 (23:30Uhr ) | | A60/63 AK Mainz-Süd: Brückenneubau Verlängerung der bestehenden Sperrung der Auffahrtsrampe von B40/A63 Mainz-Innenstadt nach A60 Darmstadt.
|
|
|
|
61 | (km 1.892) | | |  | | (km 5.845) | | | bis 31.12.2022 (23:30Uhr ) | | |
|
|
|
B421 | (km 0.161) | | |  | | (km 0.221) | | | bis 31.05.2022 (18:00Uhr ) | | Brückenbauarbeiten im Zuge der B 421 in Stadtkyll in der Zeit vom 21.06.2021 bis voraussichtlich zum 15.12.2021.
Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt.
|
|
|
|
B10 | | | |  | | | | | bis 31.10.2025 (23:30Uhr ) | | im Bereich der Anschlussstelle Godramstein bis Autobahn A65: Absicherung des gesamten Baufeldes.
|
|
|
|
K2 | (km 1.128) | | |  | | (km 1.392) | | | bis 30.07.2024 (18:00Uhr ) | | halbseitige Verkehrsführung mittels verkehrsabhängig schaltender Ampel; aufgrund durch Betongleitwände eingeengter Fahrbahn; Betongleitwände schützen vor Hangrutschungen
|
|
|
|
K62 | | | |  | | (km 0.659) | | | bis 31.12.2022 (17:00Uhr ) | | |
|
|
|
61 | (km 0.86) | | |  | | (km 2.213) | | | bis 09.11.2022 (14:00Uhr ) | | |
|
|
|
60: | | | |  | | | | | bis 30.06.2022 (23:30Uhr ) | | Verlängerung der bestehenden Verkehrsführung auf der A60
|
|
|
|
B48 | | | |  | | (km 3.41) | | | bis 30.11.2022 (17:00Uhr ) | | Baustellenzufahrt ,B 48 Zw. Imsweiler, und Rockenhausen
|
|
|
|
B41 | | | |  | | | | | bis 30.11.2022 (18:00Uhr ) | | zwischen Nussbaum und Bad Sobernheim Einziehung der Überholspur
|
|
|
|
60 | | | |  | | (km 0.531) | | | bis 30.06.2022 (23:30Uhr ) | | A60/63 AK Mainz-Süd: Brückenneubau Verlängerung der bestehenden Sperrung der Abfahrtsrampe von A60 Bingen nach A63/B40 Mainz-Innenstadt
|
|
|
|
L111 | (km 1.724) | | |  | | (km 1.815) | | | bis 29.07.2022 (23:59Uhr ) | | Halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage (Ampel)
|
|
|
|
L214 | (km 3.672) | | |  | | (km 3.736) | | | bis 27.05.2022 (23:59Uhr ) | | Abbrucharbeiten im Bereich des Gehweges, Fußgänger werden umgeleitet.
|
|
|
|
L98 | (km 1.147) | | |  | | (km 1.285) | | | bis 04.11.2022 (23:59Uhr ) | | Halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage (Ampel)
|
|
|
|
K2 | (km 1.128) | | |  | | (km 1.392) | | | bis 30.07.2024 (18:00Uhr ) | | halbseitige Verkehrsführung mittels verkehrsabhängig schaltender Ampel; aufgrund durch Betongleitwände eingeengter Fahrbahn; Betongleitwände schützen vor Hangrutschungen
|
|
|
|
61 | (km 1.892) | | |  | | (km 5.845) | | | bis 31.12.2022 (23:30Uhr ) | | |
|
|
|
B410 | | | |  | | (km 0.394) | | | bis 31.05.2022 (18:00Uhr ) | | Straßenbauarbeiten im Zuge der B 410 in Baselt in der Zeit vom 21.03.2022 bis voraussichtlich zum 31.05.2022.
Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt.
|
|
|
|
B41 | (km 0.581) | | |  | | (km 0.973) | | | bis 31.05.2022 (18:00Uhr ) | | B 41 / OU Hochstetten-Dhaun, Neubau einer Lärmschutzwand BW 6111 587 zwischen Radweg und B 41.
Verkehrsbeschränkung der B 41 zw. Kreisel Simmertal und Ortseingang Hochstetten-Dhaun ohne Einengung der Fahrbahn.
|
|
|
|
B47 | | | |  | | | | | bis 25.07.2023 (12:00Uhr ) | | Eröffnung des 2. Bauabschnittes. Die B47n wird bis zur Abfahrt Horchheimer Straße für den Verkehr geöffnet. An der Ausfahrt Horchheimer Straße wird der Verkehr ausgeleitet. Dieser Zustand wird bis zur endgültigen Fertigstellung der B47n bleiben.
|
|
|
|
60 | | | |  | | (km 0.567) | | | bis 30.06.2022 (23:30Uhr ) | | A60/63 AK Mainz-Süd: Brückenneubau Verlängerung der bestehenden Sperrung der Auffahrtsrampe von A63 Kaiserslautern/Alzey Richtung A60 Bingen.
|
|
|
|
B41 | | | |  | | (km 1.418) | | | bis 31.05.2022 (15:00Uhr ) | | B41, Umgehung Hochstetten-Dhaun, Herstellen von Fahrzeugrückhaltesystemen.
|
|
|
|
L492 | (km 10.675) | | |  | | (km 11.245) | | | bis 26.06.2025 (23:00Uhr ) | | |
|