A1
|
Osnabrück - Bremen | 1 | Bramsche (km 0.31) | Länge: | |  | | Neuenkirchen/Vörden (km 7.95) | 7.64 km | | bis 15.05.2024 (23:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Holdorf (km 0.367) | Länge: | |  | | Bakumer Wiesen (km 1.192) | 8.331 km | | bis 31.01.2024 (23:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Neuenkirchen/Vörden (km 0.581) | Länge: | |  | | Fladderlohhausen (km 7.581) | 7 km | | bis 15.04.2025 (23:00Uhr ) | | |
|
|
Lübeck - Fehmarn | 1 | Pansdorf | | |  | | Neustadt-Mitte | | | bis 31.12.2022 (17:00Uhr ) | | Art der Maßnahme:Asphaltdeckenerneuerung inkl. Zusatzbaumaßnahmen Einschränkungen:A 1 ? AS Pansdorf bis AS Neustadt i. H. Mitte Rifa Nord
Km 74+200 bis km 83+765
Bauphase 6
24.11.2021 ? Ende 2021
Rifa Süd ? 3,75 m max. Breite GST
Rifa Nord ? Tag |
|
|
Neunkirchen - Saarlouis | 1 | Saarbrücken | | |  | | Illingen (km 3.761) | | | bis 31.12.2022 (16:00Uhr ) | | |
|
|
Fehmarn - Lübeck | 1 | Neustadt-Mitte | | |  | | Pansdorf | | | bis 31.12.2022 (17:00Uhr ) | | Art der Maßnahme:Asphaltdeckenerneuerung inkl. Zusatzbaumaßnahmen Einschränkungen:A 1 ? AS Pansdorf bis AS Neustadt i. H. Mitte Rifa Nord
Km 74+200 bis km 83+765
Bauphase 6
24.11.2021 ? Ende 2021
Rifa Süd ? 3,75 m max. Breite GST
Rifa Nord ? Tag |
|
|
|
1 | Gremersdorf | | |  | | Jahnshof | | | bis 30.06.2022 (17:00Uhr ) | | Art der Maßnahme:Asphaltsanierung Einschränkungen:Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, Außenstelle Lübeck, beabsichtigt im Frühjahr 2022 eine Sanierung der Deckschicht auf der A1 zwischen der AS Jahnshof und der AS Gremersdorf auf der Rifa |
|
|
Trier - Saarbrücken | 1 | Nonnweiler-Primstal (km 0.8) | | |  | | Nonnweiler-Braunshausen (km 8.145) | | | bis 31.12.2023 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Illingen | | |  | | Tholey | | | bis 31.05.2022 (16:00Uhr ) | | Brückenarbeiten/Brückenprüfung Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet
|
|
|
|
1 | Nonnweiler-Primstal (km 8.115) | | |  | | Nonnweiler-Braunshausen (km 8.145) | | | bis 31.12.2023 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Tholey-Hasborn | | |  | | Tholey | | | bis 31.07.2022 (16:00Uhr ) | | A 1 Anschlussstelle Hasborn - Anschlussstelle Tholey
|
|
|
|
1 | Tholey | | |  | | Illingen | | | bis 31.05.2022 (16:00Uhr ) | | A 1 Anschlussstelle Eppelborn in Fahrtrichtung Trier
Sperrung der Ausfahrt
|
|
|
|
1 | Quierschied | | |  | | Saarbrücken (km 1.889) | | | bis 31.12.2022 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Eppelborn | | |  | | | | | bis 31.05.2022 (16:00Uhr ) | | Brückenarbeiten/Brückenprüfung Auffahrt gesperrt
|
|
|
|
1 | Tholey-Hasborn | | |  | | Nonnweiler-Primstal (km 0.2) | | | bis 31.12.2023 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Illingen | | |  | | Tholey (km 0.148) | | | bis 31.12.2022 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Nonnweiler-Primstal (km 6.464) | | |  | | Nonnweiler-Braunshausen (km 6.479) | | | bis 31.12.2023 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Illingen (km 5) | | |  | | Eppelborn (km 5.068) | | | bis 31.12.2022 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Tholey-Hasborn | | |  | | Nonnweiler-Primstal | | | bis 31.12.2023 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Eppelborn | | |  | | Tholey (km 4.95) | | | bis 31.12.2022 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Illingen (km 0.185) | | |  | | Tholey (km 0.187) | | | bis 31.05.2022 (16:00Uhr ) | | A 1 Anschlussstelle Tholey - Anschlussstelle Illingen
Ersatzneubau Illtalbrücke Bauwerk 334
|
|
|
|
1 | Eppelborn (km 6.05) | | |  | | Tholey (km 6.074) | | | bis 31.12.2022 (16:00Uhr ) | | |
|
|
|
1 | Tholey (km 3.7) | | |  | | Tholey-Hasborn (km 3.924) | | | bis 31.12.2022 (16:00Uhr ) | | |
|